ロジックモデル | 医療計画本文もしくは概要や参考資料など別冊から、各分野のアウトカムと施策、指標が樹形図状で示されているページを抽出したものです は関連する個別計画(がん対策推進計画、循環器病対策推進計画、感染症予防計画)から抽出したものです |
指標 | 医療計画本文もしくは参考資料などの別冊から、各分野の数値目標や指標がリストで示されているページを抽出したものです は関連する個別計画(がん対策推進計画、循環器病対策推進計画、感染症予防計画)から抽出したものです |
本文 | 医療計画本文(一部、参考資料など別冊を含む)から該当する分野のページを抽出したものです は関連する個別計画(がん対策推進計画、循環器病対策推進計画、感染症予防計画)から抽出したものです |
なし | 該当ファイルが見当たらないものです |
. . . | が ん |
脳 卒 中 |
心 血 管 疾 患 |
糖 尿 病 |
精 神 疾 患 |
救 急 医 療 |
災 害 医 療 |
新 興 感 染 症 |
へ き 地 医 療 |
周 産 期 医 療 |
小 児 医 療 |
在 宅 医 療 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 北海道 | ||||||||||||
02 青森県 | ||||||||||||
03 岩手県 | ||||||||||||
04 宮城県 | ||||||||||||
05 秋田県 | ||||||||||||
06 山形県 | ||||||||||||
07 福島県 | ||||||||||||
08 茨城県 | ||||||||||||
09 栃木県 | ||||||||||||
10 群馬県 | ||||||||||||
11 埼玉県 | ||||||||||||
12 千葉県 | ||||||||||||
13 東京都 | ||||||||||||
14 神奈川県 | ||||||||||||
15 新潟県 | ||||||||||||
16 富山県 | ||||||||||||
17 石川県 | ||||||||||||
18 福井県 | ||||||||||||
19 山梨県 | ||||||||||||
20 長野県 | ||||||||||||
21 岐阜県 | ||||||||||||
22 静岡県 | ||||||||||||
23 愛知県 | ||||||||||||
24 三重県 | ||||||||||||
25 滋賀県 | ||||||||||||
26 京都府 | ||||||||||||
27 大阪府 | ||||||||||||
28 兵庫県 | ||||||||||||
29 奈良県 | ||||||||||||
30 和歌山県 | ||||||||||||
31 鳥取県 | ||||||||||||
32 島根県 | ||||||||||||
33 岡山県 | ||||||||||||
34 広島県 | ||||||||||||
35 山口県 | ||||||||||||
36 徳島県 | ||||||||||||
37 香川県 | ||||||||||||
38 愛媛県 | ||||||||||||
39 高知県 | ||||||||||||
40 福岡県 | ||||||||||||
41 佐賀県 | ||||||||||||
42 長崎県 | ||||||||||||
43 熊本県 | ||||||||||||
44 大分県 | ||||||||||||
45 宮崎県 | ||||||||||||
46 鹿児島県 | ||||||||||||
47 沖縄県 | ||||||||||||
令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知(令和5年6月29日一部改正) 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針 」 |
||||||||||||
厚労省 |
医療計画の5疾病・6事業・在宅医療に関する施策関連箇所を抽出した一覧がまとめられています。
こちらのサイトも参考になさってください。
医療経営データ分析ブログのMedysis
第8次保健医療計画施策マップ | 第7次保健医療計画施策マップ